Zahlen, Daten, Fakten
Nachfolgend sind einige Standortdaten gelistet, die helfen sollen, einen Überblick über den Standort Biberach zu erhalten.
| Allgemein | |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Landkreis | Biberach |
| Geographische Lage | 09° 47' 25" östliche Länge von Greenwich 48° 05' 56" nördliche Breite vom Äquator |
| Höhenlage | |
| Tiefster Punkt (Rißtal bei Warthausen) | 524 m über NN |
| Höchster Punkt (Wasserreservoir Ringschnait) | 653 m über NN |
| Rathaus | 533 m über NN |
| Lindele | 613 m über NN |
| Fläche (Stand: Januar 2011) | |
| Insgesamt | 7.216,06 ha |
| Gebäude und Freiflächen | 944,59 ha |
| Landwirtschaft | 3.684,19 ha |
| Wald | 1.818,00 ha |
| Verkehrsflächen | 561,39 ha |
| Gewässer | 45,44 ha |
| Grünanlagen | 39,37 ha |
| Sportflächen | 38,79 ha |
| Friedhöfe | 19,72 ha |
| Gartenland | 27,74 ha |
| Unland/Abbau-/Lagerflächen | 36,21 ha |
| Gebäude und Wohnungen (Stand: 31.05.2011) | |
| Wohngebäude (Biberach und Teilorte) | 7.087 |
| Wohnungen (Biberach und Teilorte) | 15.673 |
| Gewerbebetriebe (mit Teilorte) | |
| im Januar 2011 | 2.271 |
| im Januar 2010 | 2.239 |
| im Januar 2009 | 2.197 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand 30.06.10) | |
| Beschäftigte am Arbeitsort | 22.938 |
| davon Einpendler | 16.035 |
| davon mit Wohnort in Biberach | 11.299 |
| Auspendler | 4.396 |
| Beschäftigte mit Wohn und Arbeitsort Biberach | 6.903 |
| Kaufkraft (Stand 2008) | |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Einwohner | 5.860 EUR |
| Ungebundene Kaufkraft pro Einwohner | 18.600 EUR |
| Kaufkraftkennziffer | 104,6 |
| Zentralitätskennziffer | 142,8 |
| Einwohner | |
| Letzte Volkszählung | 25.05.1987 |
| Einwohner insgesamt (Stand Juni 2011) | 31.680 |
| Einwohnerdichte | 448 Einwohner pro km² |
| Einwohnerentwicklung | |
| Städtischer Haushalt | |
| Verwaltungshaushalt (Ansatz 2010) | 113,4 Mio. EUR |
| Vermögenshaushalt (Ansatz 2010) | 28,4 Mio. EUR |
| Tatsächlicher Schuldenstand bis 31.12.2010 | 0 EUR |
| Pro-Kopf-Verschuldung 2010 | 0 EUR |
| Hebesätze der Realsteuern | |
| Grundsteuer A | 300% |
| Grundsteuer B | 300% |
| Gewerbesteuer | 330% |
| Bauplatzpreise erschlossen (Stand: Februar 2010) | |
| Wohnungsbau | 150 - 190 EUR/m² |
| in Biberach | 140 - 175 EUR/m² |
| in Ringschnait | 85 EUR/m² |
| in Stafflangen | 87 EUR/m² |
| in Mettenberg | 129 EUR/m² |
| in Rißegg | 160 EUR/m² (keine Plätze mehr frei) |
Eine Zusammenstellung obiger Informationen gibt es als gedruckte Version Biberach in Zahlen, die z. B. im Rathaus zur Mitnahme ausliegt bzw. hier zum Herunterladen bereit steht: Biberach in Zahlen [PDF: 52 KB]
